Утверждены и введены в действие нормы накладных расходов и сметной прибыли.
Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых на основном производстве, следует принимать по нормам, введенным в действие и утвержденным Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, приказом 30.12.2022 № МКЭ-ОД/22-134 "Об утверждении норм накладных расходов и сметной прибыли на 2023 год".
- Накладные расходы от заработной платы машинистов составляют 95%;
- Сметная прибыль от заработной платы машинистов составляет 65%.
Ознакомиться с приказом Москомэкспертизы от 30.12.2022 № МКЭ-ОД/22-134.
Таблица накладных расходов и сметной прибыли на 2023 год
- Строительные и монтажные работы
- Ремонтно-строительные работы
- Реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры
- Эксплуатация строительных машин
1. Строительные и монтажные работы
№ п. п. |
Виды строительно-монтажных работ | Накладные расходы | Сметная прибыль |
---|---|---|---|
1.01 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | 94 | 51 |
1.02 | Земляные работы, выполняемые: вручную | 87 | 41 |
2 | Буровзрывные работы | 119 | 56 |
3 | Свайные работы | 122 | 76 |
4 | Закрепление грунтов, опускные колодцы | 70 | 55 |
5 | Бетонные, железобетонные конструкции монолитные | 94 | 66 |
6 | Бетонные и железобетонные конструкции сборные | 127 | 57 |
7.01 | Комплекс работ по монтажу конструкций крупнопанельных жилых домов, возводимых ДСК: нулевой цикл, подземная часть | 127 | 60 |
7.02 | Комплекс работ по монтажу конструкций крупнопанельных жилых домов, возводимых ДСК: надземная часть | 134 | 90 |
8 | Конструкции из кирпича и блоков | 94 | 41 |
9 | Металлические конструкции | 72 | 51 |
10 | Деревянные конструкции | 89 | 41 |
11 | Полы | 89 | 41 |
12 | Кровли | 89 | 41 |
13 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 87 | 41 |
14 | Конструкции в сельском строительстве (строительство теплиц) | 87 | 41 |
15 | Отделочные работы (малярные, штукатурные, стекольные, облицовочные, обойные, лепные) | 90 | 42 |
16 | Санитарно-технические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 103 | 46 |
17 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 109 | 54 |
18 | Теплоизоляционные работы | 81 | 41 |
19 | Автомобильные дороги | 134 | 55 |
19.1 | Тротуары, дорожки и площадки | 109 | 41 |
20 | Железные дороги | 98 | 60 |
21 | Мосты, трубы и путепроводы | 96 | 65 |
22 | Городские транспортные тоннели и подземные переходы | 107 | 41 |
23.1 | Метрополитен: закрытый способ работ | 125 | 52 |
23.2 | Метрополитен: открытый способ работ | 108 | 45 |
24 | Линии электропередачи | 94 | 41 |
25 | Сооружения связи | 92 | 41 |
26 | Прокладка и монтаж сетей связи | 92 | 41 |
27 | Монтаж радиотелевизионного оборудования | 92 | 41 |
28 | Берегоукрепительные работы, гидротехнические сооружения | 92 | 55 |
29 | Промышленные печи, трубы | 90 | 64 |
30 | Озеленение | 105 | 48 |
31 | Монтаж оборудования | 70 | 43 |
31.1 | Монтаж электротехнических установок | 92 | 43 |
32 | Пусконаладочные работы | 70 | 41 |
33 | Другие строительные работы | 87 | 41 |
2. Ремонтно-строительные работы
№ п. п. |
Виды строительно-монтажных работ | Накладные расходы | Сметная прибыль |
---|---|---|---|
34 | Земляные работы, выполняемые ручным способом | 75 | 41 |
35 | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | 70 | 41 |
36 | Бетонные и железобетонные сборные конструкции | 113 | 41 |
37 | Металлические конструкции | 70 | 41 |
38 | Деревянные конструкции | 87 | 41 |
39 | Полы | 87 | 41 |
40 | Кровли | 87 | 41 |
41 | Отделочные работы: малярные, штукатурные, стекольные, обойные, облицовочные | 83 | 41 |
42 | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 90 | 41 |
43 | Электромонтажные работы | 79 | 41 |
43.1 | Монтажные работы | 70 | 41 |
44 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 96 | 41 |
45 | Дорожные работы | 115 | 41 |
46 | Другие ремонтно-строительные работы (усиление конструкций, кладка стен из штучных материалов, устройство лесов и лр.) | 75 | 41 |
47 | Разборка конструкций и систем инженерного оборудования зданий и сооружений | 70 | 41 |
48 | Озеленение | 92 | 41 |
3. Реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры
№ п. п. |
Виды строительно-монтажных работ | Накладные расходы | Сметная прибыль |
---|---|---|---|
49 | Архитектурно-художественные и декоративноприкладные работы | 90 | 41 |
50 | Кровли | 87 | 41 |
51 | Конструкции из камня и кирпича | 75 | 41 |
52 | Металлические конструкции и изделия | 70 | 41 |
53 | Деревянные конструкции и изделия | 87 | 41 |
4. Эксплуатация строительных машин
№ п. п. |
Виды строительно-монтажных работ | Накладные расходы | Сметная прибыль |
---|---|---|---|
Эксплуатация строительных машин | 95 | 65 |