Выпущены коэффициенты пересчета (индексы) к ТСН-2001 на 1 квартал 2026 года.
Индексы, разработанные ГАУ г., Москвы "Московская государственная экспертиза", утверждены и введены в действие с Января 2026 г., приказом от 22.12.2025 № МКЭ-ОД/25-132 "Об утверждении коэффициентов пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительства. Выпуск 219 (Дополнение 80)".
Индексы прошлых периодов, приказ от 22.12.2025 № МКЭ-ОД/25-134 "Об утверждении коэффициентов пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001 прошлых периодов (Дополнение 80)"
Скачать индексы ТСН-2001 за 1 квартал 2026 года
Скачать приказ № МКЭ-ОД/25-132 от 22.12.2025
Скачать индексы ТСН-2001 прошлых периодов
Скачать приказ № МКЭ-ОД/25-134 от 22.12.2025
Укрупненный индекс материальных ресурсов и оборудования
Укрупненный индекс изменения стоимости материальных ресурсов и оборудования, не предусмотренных сметно-нормативной базой ТСН-2001 в текущем уровне цен к базисному уровню цен 2000 года:
- материальные ресурсы, в размере 9,84;
- оборудование, в размере 7,57;
- прочих работ и затрат сводного сметного расчета в таблице:
| Наименование прочих работ и затрат сводного сметного расчета | Коэффициент |
|---|---|
| Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка под строительство | 11,75 |
| Арендная плата за землю на период проектирования и строительства | 11,75 |
| Компенсация за вырубаемые зеленые насаждения в денежной форме (включается в локальную смету на вырубку зеленых насаждений) | 11,03 |
| Компенсация за сносимые строения и садово-огородные насаждения, возмещение убытков и потерь по переносу зданий и сооружений (или строительство новых зданий и сооружений взамен сносимых), при возмещении убытков при отводе земель | 11,03 |
| Возмещение расходов, связанных с переселением жильцов из сносимых жилых домов | 12,40 |
| Возмещение потерь лесохозяйственного производства, вызванное изъятием (выкупом) под строительство лесохозяйственных угодий | 11,03 |
| Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта. Учитываются при осуществлении строительства за пределами Москвы и отсутствии городских пассажирских маршрутов | 12,40 |
| Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных работ. Если перевозка работников осуществляется собственным или арендованным транспортом строительной организации, затраты на проезд в командировочные расходы не включаются, а учитываются по п.7 | 12,40 |
| Затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией во время строительства объектов природоохранного назначения: очистных сооружений, очисткой сточных вод и др. | 11,03 |
| Затраты на оплату услуг ГИБДД по сопровождению негабаритных и тяжеловесных грузов | 12,40 |
Для установки нужно купить лицензию на право использования, по этому вопросу обращайтесь в форме обратной связи или звоните нам.
