Выпущены коэффициенты пересчета (индексы) к ТСН-2001 на 2 квартал 2025 года.
Индексы, разработанные ГАУ г., Москвы "Московская государственная экспертиза", утверждены и введены в действие с Апреля 2025 г., приказом от 25.03.2025 № МКЭ-ОД/25-26 "Об утверждении коэффициентов пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительства. Выпуск 215 (Дополнение 76)".
Индексы прошлых периодов, Приказ от 25.03.2025 № МКЭ-ОД/25-28 "Об утверждении коэффициентов пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001 прошлых периодов (Дополнение 76)"
Скачать индексы ТСН-2001 за Второй квартал 2025 года
Скачать индексы ТСН-2001 прошлых периодов
Скачать приказ № МКЭ-ОД/25-26 от 25.03.2025
Скачать приказ № МКЭ-ОД/25-28 от 25.03.2025
Укрупненный индекс материальных ресурсов и оборудования
Укрупненный индекс изменения стоимости материальных ресурсов и оборудования, не предусмотренных сметно-нормативной базой ТСН-2001 в текущем уровне цен 2 квартала 2025 года к базисному уровню цен 2000 года:
- материальные ресурсы, в размере 9,88;
- оборудование, в размере 7,42;
- прочих работ и затрат сводного сметного расчета в таблице:
Наименование прочих работ и затрат сводного сметного расчета | Коэффициент |
---|---|
Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка под строительство | 10,69 |
Арендная плата за землю на период проектирования и строительства | 10,69 |
Компенсация за вырубаемые зеленые насаждения в денежной форме (включается в локальную смету на вырубку зеленых насаждений) | 10,04 |
Компенсация за сносимые строения и садово-огородные насаждения, возмещение убытков и потерь по переносу зданий и сооружений (или строительство новых зданий и сооружений взамен сносимых), при возмещении убытков при отводе земель | 10,04 |
Возмещение расходов, связанных с переселением жильцов из сносимых жилых домов | 11,28 |
Возмещение потерь лесохозяйственного производства, вызванное изъятием (выкупом) под строительство лесохозяйственных угодий | 10,04 |
Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта. Учитываются при осуществлении строительства за пределами Москвы и отсутствии городских пассажирских маршрутов | 11,28 |
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных работ. Если перевозка работников осуществляется собственным или арендованным транспортом строительной организации, затраты на проезд в командировочные расходы не включаются, а учитываются по п.7 | 11,28 |
Затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией во время строительства объектов природоохранного назначения: очистных сооружений, очисткой сточных вод и др. | 10,04 |
Затраты на оплату услуг ГИБДД по сопровождению негабаритных и тяжеловесных грузов | 11,28 |
Для установки нужно купить лицензию на право использования, по этому вопросу обращайтесь в форме обратной связи или звоните нам.